ƒ‹Eƒ}[ƒWƒƒƒ“

‘æ1‰ñ ƒ‹Eƒ}[ƒWƒƒƒ“@¬Ñ•\

‰ñ ŽžŠÔ_–¼‘O B.Sugar general OMI Œ³VÀ neko Œö^ Wings
‚P 0:45 (1) +48 (2) -2 (3) -9 (4) -37 ”  | | |
‚Q 2:35 (4) -44 ”  | | (2) +11 | (1) +44 (3) -11
‚R 1:30 | (3) -19 (2) +10 | | (4) -26 (1) +35
‚S 1:25 (2) +4 | (4) -24 (1) +31 | | (3) -11
‚T 1:30 (4) -50 ”  | (3) -8 | | (1) +65 (2) -7
‚U 2:00 (1) +28 | | (2) +8 | (4) -25 (3) -11
‚V 1:55 (4) -25 | (2) -4 | | (1) +38 (3) -9
‚W 1:00 (3) }0 | (2) +14 | | (4) -54 ”  (1) +40
‚X 2:00 (3) -2 | (4) -43 ”  | | (1) +44 (2) +1
10 1:40 | | (3) -19 (2) -4 | (4) -23 (1) +46
11 1:30 (1) +24 | (4) -15 | | (3) -9 (2) }0
12 1:30 (2) -8 (4) -28 (1) +44 | (2) -8 | |
13 1:20 | | (1) +38 (3) -21 | (3) -21 (2) +4
‡Œv (6) -25 (7) -49 (5) -16 (4) -12 (3) -8 (2) +33 (1) +77



“ú‹L‚Ö–ß‚é